उत्पाद विवरण:
|
नाम: | स्टील नेल्स के निर्माण के लिए कॉमन वायर नेल मेकिंग मशीन | वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान की |
---|---|---|---|
पावर (किलोवाट): | 1.5 | वजन (किग्रा): | 820KG |
स्पीड: | 1-2 टन/दिन | कील व्यास: | 0.8-2.0 |
उत्पादन क्षमता: | 1-2 टन प्रति दिन | कच्चा माल: | लोहे के तार |
वोल्टेज: | 220V/380V/415V/440V/अनुकूलित | वज़न: | 820KG |
हाई लाइट: | फायरप्रूफ स्वचालित वायर नेल मशीन,प्रैक्टिकल ऑटोमैटिक वायर नेल मशीन,आईएसओ वायर नेल मैन्युफैक्चरिंग मशीन |
स्टील नेल्स के निर्माण के लिए कॉमन वायर नेल मेकिंग मशीन
कॉमन वायर नेल मेकिंग मशीन अपनी उच्च कार्य गति, कम शोर और कम प्रभाव विशेषताओं को सुनिश्चित करने के लिए प्लंजर प्रकार की संरचना को अपनाती है।
स्क्रैप और नए वायर स्टील दोनों का उपयोग सामान्य तार कील बनाने की मशीन के लिए सामग्री के रूप में किया जा सकता है।
कील बनाने की मशीन की विशिष्टता:
मैक्स।दीया।कील का | 2.0 मिमी | 2.8 मिमी | 3.2 मिमी | 4.2 मिमी | 5.0 मिमी |
न्यूनतम।दीया।कील का | 0.8 मिमी | 1.2 मिमी | 1.8 मिमी | 2.5 मिमी | 2.8 मिमी |
मैक्स।नाखून की लंबाई | 25 मिमी | 50 मिमी | 85mm | 105mm | 127 मिमी |
न्यूनतम।नाखून की लंबाई | 10 मिमी | 16 मिमी | 30 मिमी | 50 मिमी | 50 मिमी |
इंजन की शक्ति | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 5.5 kw | 7.5kw |
नाखून बनाने की गति | 500-550 पीसी / मिनट | 360-400 पीसी / मिनट | 280-300 पीसी / मिनट | 200-240 पीसी / मिनट | 170-180 पीसी / मिनट |
एल * डब्ल्यू * एच | 1300*900*1100mm | 1700*1000*1200mm | 2100*1200*1300mm | 2400*1500*1400mm | 2700*1550*1450mm |
वज़न | 0.6 टन | 0.8 टन | 1.1 टन | 1.7 टन | 2.0 टन |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sofia
दूरभाष: 86 13716096293
फैक्स: 86-0312-2726-146